跳到主要內容區塊

藝文場館人數


匯出(ods)
  • 月份 臺南文化中心 歸仁文化中心 台江文化中心 新營文化中心 總爺藝文中心 蕭壠文化園區 水交社文化園區 永成戲院 吳晉淮音樂紀念館 劉啟祥美術紀念館 噍吧哖事件紀念園區 臺南市立博物館 葉石濤文學紀念館 王育德紀念館 藍晒圖文創園區 南門電影書院 吳園公會堂 西竹圍之丘文創園區 隆田文化資產教育園區 臺南市立圖書館 每月旅遊人數 累計人數
  • 01月 16,184 3,018 13,782 16,431 25,092 30,287 13,128 3,801 297 1,098 2,152 5,131 978 1,254 41,225 790 2,574 177,222 177,222
  • 02月 16,895 1,354 10,180 10,771 29,646 55,393 29,712 20,290 658 1,274 2,599 7,599 2,200 1,809 62,264 784 6,516 259,944 437,166
  • 03月 30,183 2,774 7,591 16,540 36,023 34,653 12,533 3,670 386 1,072 1,985 5,488 1,834 1,829 38,168 875 2,504 198,108 635,274
  • 04月 21,112 4,352 8,912 13,420 35,387 80,954 39,234 2,230 409 1,039 3,510 5,545 1,833 995 42,864 1,986 2,825 4,241 19,577 141,330 431,755 1,067,029
  • 05月 26,587 4,273 9,756 15,048 26,115 41,952 13,827 1,728 326 1,068 2,700 8,145 2,913 1,717 40,228 994 5,022 7,965 11,114 166,168 387,646 1,454,675
  • 06月 28,394 5,362 11,479 17,995 25,003 67,390 19,900 2,205 313 1,159 19,731 4,846 2,091 1,719 58,797 1,137 3,744 3,616 12,516 165,837 453,234 1,907,909
  • 07月 15,874 6,187 10,039 17,013 23,273 41,950 8,513 1,417 199 987 3,729 5,677 3,354 1,667 55,700 828 5,199 4,573 14,279 172,128 392,586 2,300,495
  • 08月 25,889 3,654 14,175 18,678 20,593 69,682 10,633 1,793 0 1,012 3,356 4,196 3,427 1,748 92,154 685 2,196 42,216 15,937 177,395 509,419 2,809,914
TOP