跳到主要內容區塊

古蹟及景點人數

匯出(ods)
  • 月份 赤崁樓 億載金城 安平古堡 安平樹屋 山上花園水道博物館 左鎮化石園區 愛國婦人館 每月旅遊人數 累計人數
  • 01月 43,373 12,034 57,820 30,298 12,196 10,630 6,543 172,894 172,894
  • 02月 53,957 16,947 69,728 37,017 24,138 14,877 7,620 224,284 397,178
  • 03月 40,826 3,619 55,143 31,945 16,663 13,827 8,425 170,448 567,626
  • 04月 38,249 0 61,642 29,196 16,666 19,204 6,468 171,425 739,051
  • 05月 31,534 0 39,545 24,880 12,551 14,026 5,877 128,413 867,464
  • 06月 30,224 0 32,911 21,240 12,539 17,517 3,862 118,293 985,757
  • 07月 21,776 3,470 37,300 21,799 12,960 21,916 7,590 126,811 1,112,568
  • 08月 30,664 6,253 52,334 20,744 11,220 19,932 6,519 147,666 1,260,234
TOP