跳到主要內容區塊

古蹟及景點人數

匯出(ods)
  • 月份 赤崁樓 億載金城 安平古堡 安平樹屋 山上花園水道博物館 左鎮化石園區 愛國婦人館 每月旅遊人數 累計人數
  • 01月 65,109 22,416 83,846 43,324 47,808 23,384 11,280 297,167 297,167
  • 02月 49,584 16,820 66,696 39,616 34,344 17,834 1,380 226,274 523,441
  • 03月 33,743 12,209 55,077 28,144 23,899 11,918 5,580 170,570 694,011
  • 04月 43,071 14,389 58,496 33,778 31,746 23,557 7,699 212,736 906,747
  • 05月 27,656 7,152 35,222 21,582 18,159 14,700 5,990 130,461 1,037,208
  • 06月 28,835 6,999 34,189 21,893 18,087 21,526 4,438 135,967 1,173,175
  • 07月 31,595 8,186 36,053 21,661 12,096 26,705 5,036 141,332 1,314,507
  • 08月 35,120 9,280 39,794 21,155 12,330 20,861 6,599 145,139 1,459,646
TOP