跳到主要內容區塊

藝文場館人數


匯出(ods)
  • 月份 臺南文化中心 歸仁文化中心 台江文化中心 新營文化中心 總爺藝文中心 蕭壠文化園區 水交社文化園區 永成戲院 吳晉淮音樂紀念館 劉啟祥美術紀念館 噍吧哖事件紀念園區 臺南市立博物館 葉石濤文學紀念館 王育德紀念館 藍晒圖文創園區 南門電影書院 吳園公會堂 西竹圍之丘文創園區 隆田文化資產教育園區 臺南市立圖書館 每月旅遊人數 累計人數
  • 01月 16,765 1,771 5,876 18,302 35,398 72,672 37,185 13,645 444 607 2,615 3,669 1,206 1,806 46,278 706 3,629 2,350 10,506 131,517 406,947 406,947
  • 02月 8,117 606 6,448 14,436 31,874 52,812 26,446 17,249 410 699 2,443 3,253 1,335 1,618 36,218 809 1,943 3,826 7,723 108,296 326,561 733,508
  • 03月 31,784 35,452 8,831 18,916 34,870 41,640 16,591 2,445 313 1,794 16,301 1,379 1,116 1,527 38,841 1,021 1,827 2,761 8,088 144,876 410,373 1,143,881
  • 04月 17,338 4,944 9,436 17,904 29,617 121,495 38,315 2,166 431 1,052 2,529 2,272 1,120 1,256 37,456 1,128 3,437 1,526 10,441 135,191 439,054 1,582,935
  • 05月 23,101 2,935 8,692 11,954 24,395 46,374 12,694 1,511 318 1,106 2,198 3,898 683 1,102 37,321 937 2,732 1,621 8,433 151,952 343,957 1,926,892
  • 06月 13,462 17,068 1,636 1,195 1,215 550 481 5,462 41,069 1,967,961
TOP